“定番”の「赤(TRAD)」と、“挑戦”の「黒(TRAD480)」の2タイプを用意
BB・RBのノーマルタイプ。液晶非搭載機。
本体定価29万8000円。販売元はベルコ販売。
導入日
2015年3月9日
機種スペック
TRAD480 ヤーマ | ||||||
BB・RBタイプ | ||||||
SBB図柄 | BAR | |||||
NBB図柄 | 赤7/紫7 | |||||
RB図柄 | 赤7・赤7・BAR/BRA・BRA・赤7 | |||||
確率 | 設定 | SBB 確率 | NBB 確率 | RB確率 | ボーナス 合成確率 | 出玉率 |
① | 1/780.2 | 1/819.2 | 1/468.1 | 1/215.6 | 96.5% | |
② | 1/744.7 | 1/819.2 | 1/431.2 | 1/204.8 | 98.5% | |
③ | 1/744.7 | 1/780.2 | 1/399.6 | 1/195.0 | 100.0% | |
④ | 1/744.7 | 1/780.2 | 1/381.0 | 1/190.5 | 102.5% | |
⑤ | 1/712.4 | 1/780.2 | 1/364.1 | 1/184.1 | 105.0% | |
⑥ | 1/712.4 | 1/780.2 | 1/334.4 | 1/176.2 | 107.5% |
大当たり確率・リーチ演出のポイント
●BB・RBのノーマルタイプ。液晶非搭載機。パネルの色に対応して、“定番”の「赤(TRAD)」と、416枚獲得のSBBを搭載した“挑戦”の「黒(TRAD480)」の2タイプを用意。
●ボーナス告知演出として、「WIN告知ランプ」、筐体が震える「振動告知」、リールが再始動する「リムーブ告知」などを搭載。
[2015年2月6日・日刊遊技情報]
その他スペック
関連リンク
Copyright
(c)YAMA